<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沐言 &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://mouce.cn/archives/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mouce.cn</link>
	<description>不觉又一载</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 09:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>解决windows7 任务栏图标无法显示的简单方法</title>
		<link>http://mouce.cn/archives/384</link>
		<comments>http://mouce.cn/archives/384#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 06:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mouce</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[任务栏]]></category>
		<category><![CDATA[图标]]></category>
		<category><![CDATA[显示]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mouce.cn/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[最近频繁遇到Windows 7，Pin到任务栏的图标无法显示，并且尝试了各种刷新图标缓存的版本没有解决，后来网上找了个解决方法不接主任何地三方软件，立刻见效。 方法是结束正在运行的Explorer.exe进程 在CMD中执行以下命令： CD /d %userprofile%\AppData\Local DEL IconCache.db /a EXIT]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近频繁遇到Windows 7，Pin到任务栏的图标无法显示，并且尝试了各种刷新图标缓存的版本没有解决，后来网上找了个解决方法不接主任何地三方软件，立刻见效。</p>
<p>方法是结束正在运行的Explorer.exe进程</p>
<p>在CMD中执行以下命令：</p>
<p>CD /d %userprofile%\AppData\Local<br />
DEL IconCache.db /a<br />
EXIT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mouce.cn/archives/384/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宋体XP和宋体WIN7共存解决方案</title>
		<link>http://mouce.cn/archives/374</link>
		<comments>http://mouce.cn/archives/374#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mouce</dc:creator>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[活儿]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[simsun]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[宋体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mouce.cn/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[早上霍天问起我关于XP宋体和WIN7宋体的差异问题，对于主观性更强字体应用，很难用一种绝对客观的观点去评价这两个字体的优劣。 Win7下微软对宋体的修改，让同样像素尺寸宋体相比XP下老版本的宋体从视觉上显得更加饱满，从而令更多小屏幕甚至更多高分辨率屏幕下对文字识别阅读更佳，但是从字形设计上同时又引起了众多设计行业从业者的不满，两者相比，windows xp下的宋体更显得优雅，含有更多文字的美。 网上搜索结果中包含大量使用XP宋体替换Windows7 下宋体的方式，但是这些方式都无一例外的修改了系统注册表甚至系统文件，算是对于系统的微破坏，值此国庆佳节之际，现奉上完全无损系统文件，无需重新启动，并且新老宋体共存的解决方案： 解析simsun.ttc中的宋体，并修改宋体在系统中的显示名称为老宋，解决两种宋体共存的编码冲突 —————————————————————————————————————— 下载地址如下： 使用115网盘下载 显示字体名称为老宋 如果遇到文件过期无法下载，请留言]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上霍天问起我关于XP宋体和WIN7宋体的差异问题，对于主观性更强字体应用，很难用一种绝对客观的观点去评价这两个字体的优劣。</p>
<p>Win7下微软对宋体的修改，让同样像素尺寸宋体相比XP下老版本的宋体从视觉上显得更加饱满，从而令更多小屏幕甚至更多高分辨率屏幕下对文字识别阅读更佳，但是从字形设计上同时又引起了众多设计行业从业者的不满，两者相比，windows xp下的宋体更显得优雅，含有更多文字的美。</p>
<p>网上搜索结果中包含大量使用XP宋体替换Windows7 下宋体的方式，但是这些方式都无一例外的修改了系统注册表甚至系统文件，算是对于系统的微破坏，值此国庆佳节之际，现奉上完全无损系统文件，无需重新启动，并且新老宋体共存的解决方案：</p>
<p><strong>解析simsun.ttc中的宋体，并修改宋体在系统中的显示名称为老宋，解决两种宋体共存的编码冲突</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-375" title="字体对比" src="http://mouce.cn/wp-content/uploads/2010/09/字体对比.png" alt="" width="499" height="263" /></strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-376" title="字体显示" src="http://mouce.cn/wp-content/uploads/2010/09/字体显示.jpg" alt="" width="498" height="334" /></strong></p>
<p>——————————————————————————————————————</p>
<p><strong>下载地址如下：</strong></p>
<p><strong><a href="http://u.115.com/file/f2f97a0a48" target="_blank">使用115网盘下载</a> </strong>显示字体名称为老宋</p>
<p>如果遇到文件过期无法下载，请留言</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mouce.cn/archives/374/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用优盘引导安装windows7</title>
		<link>http://mouce.cn/archives/163</link>
		<comments>http://mouce.cn/archives/163#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 03:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mouce</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[diskpart]]></category>
		<category><![CDATA[usbdisk]]></category>
		<category><![CDATA[U盘]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>
		<category><![CDATA[优盘]]></category>
		<category><![CDATA[安装]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mouce.cn/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[CD/DVD作为最为普及的存储介质之一,无论从便携性还是安全性正在被优盘所取代,越来越多的终端已经放弃了冗重的CD/DVD驱动器,那么在没有该设备的情况下,优盘就成为首选的安装介质,下面就备忘一些操作. 首先,准备好Windows7的安装介质,光盘或者光盘镜像 其次,有足够的容量优盘,Windows7的安装文件有3G左右,市面上4G/8G的优盘比比皆是,而且都是白菜价,入手一个吧 最后，在Windows Vista或者Windows7系统下利用内置程序&#8211;Diskport,对优盘进行处理: 以管理员身份运行CMD,執行DiskPart进入DiskPart命令行 执行命令list disk,显示当前系统所有的disk设备,并查找对应的优盘序号,比如”disk 1&#8243; 执行命令select disk 1,选择优盘为当前处理设备,中文系统可能会显示为”磁盘 1&#8243;,输入命令时依然为”Select disk 1&#8243; 执行命令clean,清除所有优盘的信息 执行命令create partition primary,创建分区 执行命令select partition 1 ,选择该分区 执行命令active,激活该分区 执行命令format fs=fat32,格式化该分区 执行命令assign,分配装载点 执行命令exit,退出DiskPart,返回CMD命令行 将镜像插入虚拟光驱或者将光盘，将其上所有文件拷贝到优盘 xcopy E:\*.* /e F:\ 這裡E:是光盤盤符,F:是優盤盤符,xcopy的 /e 參數是複製並且不忽略空目錄 剩余的优盘空间可以放一些常备的系统工具啊什么的,比如:杀毒软件,压缩软件,视频编码包等等]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CD/DVD作为最为普及的存储介质之一,无论从便携性还是安全性正在被优盘所取代,越来越多的终端已经放弃了冗重的CD/DVD驱动器,那么在没有该设备的情况下,优盘就成为首选的安装介质,下面就备忘一些操作.</p>
<p>首先,准备好Windows7的安装介质,光盘或者光盘镜像</p>
<p>其次,有足够的容量优盘,Windows7的安装文件有3G左右,市面上4G/8G的优盘比比皆是,而且都是白菜价,入手一个吧</p>
<p>最后，在Windows Vista或者Windows7系统下利用内置程序&#8211;Diskport,对优盘进行处理:</p>
<ol>
<li>以管理员身份运行<span style="color: #ff0000;">CMD</span>,執行<span style="color: #ff0000;">DiskPart</span>进入DiskPart命令行
<ul>
<li>执行命令<span style="color: #ff0000;">list disk</span>,显示当前系统所有的disk设备,并查找对应的优盘序号,比如”disk 1&#8243;</li>
<li>执行命令<span style="color: #ff0000;">select disk 1</span>,选择优盘为当前处理设备,中文系统可能会显示为”磁盘 1&#8243;,输入命令时依然为”Select disk 1&#8243;</li>
<li>执行命令<span style="color: #ff0000;">clean</span>,清除所有优盘的信息</li>
<li>执行命令<span style="color: #ff0000;">create partition primary</span>,创建分区</li>
<li>执行命令<span style="color: #ff0000;">select partition 1</span> ,选择该分区</li>
<li> 执行命令<span style="color: #ff0000;">active</span>,激活该分区</li>
<li>执行命令<span style="color: #ff0000;">format fs=fat32</span>,格式化该分区</li>
<li> 执行命令<span style="color: #ff0000;">assign</span>,分配装载点</li>
<li> 执行命令<span style="color: #ff0000;">exit</span>,退出DiskPart,返回CMD命令行</li>
</ul>
<ul></ul>
</li>
<li>将镜像插入虚拟光驱或者将光盘，将其上所有文件拷贝到优盘</li>
</ol>
<p><span style="color: #ff0000;">xcopy E:\*.* /e F:\ </span><span style="color: #c0c0c0;">這裡E:是光盤盤符,F:是優盤盤符,xcopy的 /e 參數是複製並且不忽略空目錄</span></p>
<p>剩余的优盘空间可以放一些常备的系统工具啊什么的,比如:杀毒软件,压缩软件,视频编码包等等</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mouce.cn/archives/163/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国外设计师期望下的windows8的用户界面</title>
		<link>http://mouce.cn/archives/91</link>
		<comments>http://mouce.cn/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mouce</dc:creator>
				<category><![CDATA[分享]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[交互]]></category>
		<category><![CDATA[界面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mouce.cn/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[风格很windows7 Copenhagen User Experience from Copenhagen Concept on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>风格很windows7</p>
<p><object width="600" height="400" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4255076&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4255076&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/4255076">Copenhagen User Experience</a> from <a href="http://vimeo.com/user1431152">Copenhagen Concept</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mouce.cn/archives/91/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

